Productos
¿Qué es un producto?
Los productos representan existencias de bienes en su Inventario. Los productos pueden adquirirse de sus proveedores o entregarse a sus clientes según la naturaleza de su organización. Curiosamente, si su empresa gestiona tanto la venta como la compra de productos, el módulo Productos actuará como puente entre los departamentos de Ventas y Compras.
Crear productos manualmente
Puede ingresar los detalles del Producto manualmente desde el Módulo de Productos. Esto puede resultar útil si tendrá que ingresar los detalles del Producto individualmente.
Pasos para crear registros de Producto manualmente
En la pestaña Productos, haga clic en el botón Agregar producto
En la vista Crear producto, complete los detalles del producto.
Clic en Guardar
Creación rápida
Puede ingresar detalles básicos del registro del Producto a través de Creación rápida. Esto podría resultar útil si se le acaba el tiempo.
Pasos para crear registros de productos mediante creación rápida
Haga clic en el ícono (+) en la esquina superior derecha
Haga clic en Producto
En la vista Crear producto, complete los detalles del producto.
Clic en Guardar
Importar productos desde archivos existentes
vtiger CRM admite la importación de productos de fuentes externas, como archivos .csv y vcf. Como ahorra mucho tiempo y esfuerzo, puede resultar muy útil para su equipo de ventas importar miles de registros al instante. Aprende más
Gestión de productos
| # | Lista de operaciones que puede realizar en registros en la página de inicio de Productos |
|---|---|
| 1 | Cree filtros personalizados para clasificar registros según sus requisitos. Puede limitar su búsqueda a columnas y criterios de búsqueda seleccionados. |
| 2 | Haga clic en el botón Acciones masivas y realice acciones en los registros deseados como: Editar y Eliminar |
| 3 | Haga clic en el botón Configuración > Editar campos para configurar campos y personalizar el diseño de los campos a través del Editor de diseño |
| 4 | Haga clic en el botón Configuración > Editar flujos de trabajo para ver/crear nuevos flujos de trabajo en productos. |
| 5 | Haga clic en el botón Configuración > Editar valores de lista de selección para modificar los valores de la lista de selección a través del Editor de lista de selección |
| 6 | Buscar registros deseados |
| # | Lista de operaciones que puede realizar en registros en la vista detallada del registro de Producto |
|---|---|
| 1 | Click Edit button to modify existing content. |
| 2 | Click More > Delete to delete the existing Product record |
| 3 | Click More > Create Quote to start creating a new Quote on the Product record |
| 4 | Click More > Create Invoice to start creating a new Invoice on the Product record |
| 5 | Click More > Create Sales Order to start creating a new Sales Order on the Product record |
| 6 | Click More > Create Purchase Order to start creating a new Purchase Order on the Product record |
