Subidas por Admin

De Wiki de Vilatec

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
15:09 31 mar 2025 Configuracion-menu.png (archivo) 41 kB   1
11:38 31 mar 2025 Documentos menu.png (archivo) 41 kB   1
11:33 31 mar 2025 Soporte.png (archivo) 41 kB   1
17:17 27 mar 2025 Documentos3.png (archivo)
Error al crear miniatura: No se ha podido guardar la miniatura
93 kB   1
17:15 27 mar 2025 Documentos2.png (archivo)
Error al crear miniatura: No se ha podido guardar la miniatura
236 kB   1
17:05 27 mar 2025 Documentos.png (archivo)
Error al crear miniatura: No se ha podido guardar la miniatura
84 kB   1
16:15 27 mar 2025 MenuHerramientas.png (archivo)
Error al crear miniatura: No se ha podido guardar la miniatura
45 kB   1
09:07 27 mar 2025 MenuProyectoF.jpg (archivo)
Error al crear miniatura: No se ha podido guardar la miniatura
23 kB   1
16:12 26 mar 2025 MenuProyecto.png (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
36 kB   1
16:12 26 mar 2025 Captura de pantalla 2025-03-26 a las 16.49.42.png (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
62 kB   1
11:52 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 13.51.57.png (archivo) 4 kB   1
11:40 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 13.39.55.png (archivo) 20 kB   1
11:19 19 sep 2024 Orden-compra.png (archivo) 98 kB   1
11:13 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 13.02.06.png (archivo) 4 kB   1
11:10 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 13.01.41.png (archivo) 4 kB   1
11:07 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 13.02.44.png (archivo) 4 kB   1
11:05 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 13.01.34.png (archivo) 4 kB   1
11:03 19 sep 2024 Mas btn.png (archivo) 4 kB   1
10:50 19 sep 2024 Personalizar btn.png (archivo) 5 kB   1
10:36 19 sep 2024 Menu icon left.png (archivo) 4 kB   1
09:09 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 11.08.49.png (archivo) 28 kB   1
09:07 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 11.03.24.png (archivo) 35 kB   1
09:05 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 11.03.14.png (archivo) 54 kB   1
09:04 19 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-19 a las 11.03.03.png (archivo) 89 kB   1
09:00 19 sep 2024 Facturavtiger.jpg (archivo) 459 kB   1
15:14 18 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-18 a las 17.08.34.png (archivo) 91 kB   1
15:11 18 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-18 a las 17.09.23.png (archivo) 84 kB   1
14:39 18 sep 2024 Tarifa3.png (archivo) 20 kB   1
14:38 18 sep 2024 Tarifa1.png (archivo) 19 kB   1
14:36 18 sep 2024 Tarifa2.png (archivo) 24 kB   1
14:33 18 sep 2024 Captura de pantalla 2024-09-18 a las 16.32.26.png (archivo) 84 kB   1
11:17 18 sep 2024 Inventario menu.png (archivo) 55 kB   1
14:37 3 jul 2024 Servicio en cotizacion.png (archivo) 48 kB   1
14:34 3 jul 2024 Select service.png (archivo) 24 kB   1
14:32 3 jul 2024 Add service.png (archivo) 60 kB   1
14:26 3 jul 2024 Service details.png (archivo) 110 kB   1
14:21 3 jul 2024 Service list.png (archivo) 78 kB   1
15:38 2 jul 2024 LOGO-HORIZONTAL-SUITETOOLS.png (archivo) 47 kB   1
15:28 2 jul 2024 Servicios-nav.png (archivo) 75 kB   1
14:39 2 feb 2024 Agregar monedas completo.png (archivo) 99 kB   1
14:38 2 feb 2024 Add currency.png (archivo) 50 kB   1
14:28 2 feb 2024 Agregar productos.png (archivo) 10 kB   1
14:18 2 feb 2024 Detalles factura.png (archivo) 77 kB   1
14:09 2 feb 2024 Paquete-0.png (archivo) 100 kB   2
14:07 2 feb 2024 Paquete-1.png (archivo) 97 kB   1
14:06 2 feb 2024 Paquete1.png (archivo) 75 kB   1
13:49 2 feb 2024 Llaveinglesa.png (archivo) 4 kB   1
12:47 2 feb 2024 Wfoportunidad3.jpg (archivo) 147 kB   1
12:45 2 feb 2024 Wfcalculo ponderado oportunidad.png (archivo) 14 kB   1
12:44 2 feb 2024 Enlace directo flujo trabajo oportunidades.png (archivo) 32 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página